比赛 | 球队 | 球员 | 状态 | 原因 |
1:00 | 雷霆 | 乌斯曼-迪昂 | 缺席 | 小腿 |
阿杰-米切尔 | 缺席 | 右大脚趾 | ||
弗拉格勒 | 缺席 | 右手 | ||
灰熊 | 杰克逊二世 | 缺席 mk体育平台网页在线 | 个人事务 | |
杰伦-威尔斯 | 缺席 | 右手腕 | ||
布兰登-克拉克 | 缺席 | 膝盖 | ||
3:30 | 凯尔特人 | 全员健康 | ||
魔术 | 萨格斯 | 赛季报销 | 左四头肌 | |
莫里茨-瓦格纳 | 缺席 | 左膝 | ||
7:00 | 骑士 | 伊莫尼-贝茨 | 缺席 | 右脚 |
热火 | 乐福 | 缺席 | 个人事务 | |
德鲁-史密斯 | 缺席 | 左跟腱 | ||
9:30 | 火箭 | 泰特 | 缺席 | 脚踝 |
乔克-兰代尔 | 缺席 | 膝盖 | ||
勇士 | 全员健康 |
雷霆vs灰熊 ,雷霆(-13.5)打出
留言框-